| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối
Giúp học sinh thực hành nhận dạng hình phẳng và hình khối, lắp ghép xếp hình.
Gồm:
Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40 x 40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40 x 80)mm.
10 khối hộp chữ nhật kích thước (40 x 40 x 50)mm.
Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.