| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.
Gồm 7 tờ tranh câm (không ghi chú thích), kích thước (148 x 210)mm, in offset 4 màu in trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:
+ 01 tranh hình vẽ cơ thể bé trai.
+ 01 tranh hình vẽ cơ thể bé gái.
+ (Lưu ý: Hình vẽ thể hiện khái quát bộ phận sinh dục ngoài của bé trai và bé gái).
+ 01 tranh hình vẽ mắt (thị giác).
+ 01 tranh hình vẽ tai (thính giác).
+ 01 tranh hình vẽ mũi (khứu giác).
+ 01 tranh hình vẽ lưỡi (vị giác).
01 tranh hình vẽ bàn tay (thể hiện xúc giác).