| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Học sinh xác định được phạm vi và địa dư của nước Văn Lang, Âu Lạc.
Một tờ bản đồ vẽ trên nền bản đồ Việt Nam và khu vực hiện nay thể hiện phạm vi và vị thế của Văn Lang, Âu Lạc, có ghi rõ địa danh hồi đó và có chú dẫn với địa danh hiện nay.
Bản đồ có kích thước (720 x 1.020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ.