| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Gồm 2 hộp nhựa các mẫu quặng và khoáng sản chính của Việt Nam.
Hộp số 1 gồm có: quặng sắt, quặng đồng; quặng nhôm; quặng kẽm; quặng thiếc; quặng chì; quặng crom; quặng Titan; quặng Apatit.
Hốp số 2 gồm có: đá mácma; đá trầm tích; đá bazan; đá voi; than đá; muối biển; đất sét trắng; cát trắng.