| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Thiết bị giám sát tốc độ của xe ở 1 làn đường
Kết hợp với camera giao thông đo tốc độ của phương tiện.
Tần số phát sóng 24.125GHz
Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
Môi trường làm việc ở nhiệt độ -30℃~+70℃
Nguồn cấp DC 12V/AC 24V
Thiết kế phẳng, tránh gây nhiễu các làn liền kề
Khoảng cách phát hiện 18-38 mét, chiều cao lắp đặt 6 mét
Cable: Red: 12V+ DC, Black: 12V– DC, Yellow: RS-232 RXD, Green: RS-232 TXD, Brown: RS-232 GND
Môi trường hoạt động: –40°C đến +80°C